行(Xing)业(Ye)动(Dong)态(Tai)
- 我(Wo)公(Gong)司(Si)程(Cheng)控(Kong)动(Dong)态(Tai)应(Ying)变(Bian)仪(Yi)成(Cheng)功(Gong)在(Zai)磁(Ci) ...
- 秦(Qin)皇(Huang)岛(Dao)市(Shi)信(Xin)恒(Heng)电(Dian)子(Zi)科(Ke)技(Ji)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) ...
- 数(Shu)据(Ju)采(Cai)集(Ji)分(Fen)析(Xi)系(Xi)统(Tong)核(He)心(Xin)特(Te)点(Dian)
- 数(Shu)据(Ju)采(Cai)集(Ji)分(Fen)析(Xi)系(Xi)统(Tong)产(Chan)生(Sheng)背(Bei)景(Jing)
当(Dang)前(Qian)位(Wei)置(Zhi):(?)首(Shou)页(Ye)>>产(Chan)品(Pin)展(Zhan)示(Shi)-传(Chuan)感(Gan)器(Qi)-内(Nei)装(Zhuang)IC加(Jia)速(Su)度(Du)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)
通(Tong)用(Yong)测(Ce)振(Zhen)
2019/11/27
YD系(Xi)列(Lie)内(Nei)装(Zhuang)IC压(Ya)电(Dian)加(Jia)速(Su)度(Du)传(Chuan)感(Gan)器(Qi),(?)先(Xian)进(Jin)的(De)剪(Jian)切(Qie)型(Xing)压(Ya)电(Dian)加(Jia)速(Su)度(Du)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)和(He)选(Xuan)择(Ze)国(Guo)外(Wai)新(Xin)一(Yi)代(Dai)的(De)IC电(Dian)路(Lu)组(Zu)成(Cheng)。(?)在(Zai)多(Duo)点(Dian)长(Chang)线(Xian)测(Ce)量(Liang)中(Zhong),(?)对(Dui)长(Chang)线(Xian)的(De)要(Yao)求(Qiu)低(Di)((?)长(Chang)线(Xian)距(Ju)离(Li)可(Ke)达(Da)千(Qian)米(Mi)以(Yi)上(Shang))(?),(?)性(Xing)价(Jia)比(Bi)高(Gao),(?)抗(Kang)潮(Chao)湿(Shi)、(?)抗(Kang)粉(Fen)尘(Chen)等(Deng)环(Huan)境(Jing)特(Te)性(Xing)好(Hao),(?)各(Ge)种(Zhong)型(Xing)号(Hao)有(You)对(Dui)地(Di)绝(Jue)缘(Yuan)型(Xing)传(Chuan)感(Gan)器(Qi),(?)提(Ti)高(Gao)了(Liao)系(Xi)统(Tong)的(De)测(Ce)试(Shi)可(Ke)靠(Kao)性(Xing)和(He)环(Huan)境(Jing)适(Shi)应(Ying)性(Xing)。(?)
突(Tu)出(Chu)特(Te)点(Dian):(?)
低(Di)阻(Zu)抗(Kang)输(Shu)出(Chu),(?)抗(Kang)干(Gan)扰(Rao),(?)噪(Zao)声(Sheng)小(Xiao)。(?)
性(Xing)价(Jia)比(Bi)高(Gao),(?)安(An)装(Zhuang)方(Fang)便(Bian),(?)尤(You)其(Qi)适(Shi)用(Yong)于(Yu)多(Duo)点(Dian)测(Ce)量(Liang)。(?)
稳(Wen)定(Ding)可(Ke)靠(Kao)、(?)抗(Kang)潮(Chao)湿(Shi)、(?)抗(Kang)粉(Fen)尘(Chen)、(?)抗(Kang)有(You)害(Hai)气(Qi)体(Ti)。(?)
共(Gong)性(Xing)指(Zhi)标(Biao):(?)
线(Xian)性(Xing):≤(?)1% | 横(Heng)向(Xiang)灵(Ling)敏(Min)度(Du)≤(?)5% | 典(Dian)型(Xing)值(Zhi):(?)≤(?)3% | |
输(Shu)出(Chu)偏(Pian)压(Ya):(?)8-12VDC | 恒(Heng)定(Ding)电(Dian)流(Liu):(?)2-20mA | 典(Dian)型(Xing)值(Zhi):(?)≤(?)3% | |
输(Shu)出(Chu)阻(Zu)抗(Kang):(?)<(?)150Ω(?) | 激(Ji)励(Li)电(Dian)压(Ya):(?)18~(?)30VDC | 典(Dian)型(Xing)值(Zhi):(?)≤(?)3% | |
温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei):(?)-40℃(?)~(?)+120℃(?) | 放(Fang)电(Dian)时(Shi)间(Jian)常(Chang)数(Shu):(?)≥(?)0.2S | ||
壳(Ke)绝(Jue)缘(Yuan)电(Dian)阻(Zu):(?)>(?)108 | 安(An)装(Zhuang)力(Li)矩(Ju):(?)约(Yue)20-30kgf.cm((?)M5螺(Luo)纹(Wen))(?) |
★(?) 通(Tong)用(Yong)测(Ce)振(Zhen),(?)长(Chang)期(Qi)监(Jian)测(Ce)型(Xing)
型(Xing) 号(Hao) | 灵(Ling)敏(Min)度(Du) mV/g | 量(Liang)程(Cheng) g | 频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei) Hz(±(?)10%) | 谐(Xie)振(Zhen)频(Pin)率(Lu) KHZ | 分(Fen)辨(Bian)率(Lu) g | 抗(Kang)冲(Chong)击(Ji) g | 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun) | 重(Zhong)量(Liang) ((?)克(Ke))(?) | 安(An)装(Zhuang)螺(Luo)纹(Wen) mm | |
横(Heng)截(Jie)面(Mian) | 高(Gao)度(Du)h | |||||||||
YD602/D | 15 | 330 | 1~(?)10000 | 30 | 0.0004 | 1500 | 六(Liu)方(Fang)14 | 22.5/29.5 | 18 | M5 |
YD6013 | 20 | 250 | 1~(?)15000 | 50 | 0.0002 | 1500 | 六(Liu)方(Fang)12 | 18 | 9 | M5 |
YD6003/D | 25 | 200 | 0.7~(?)11000 | 33 | 0.0008 | 2000 | 六(Liu)方(Fang)14 | 20/27 | 13 | M5 |
YD603D | 30 | 166 | 1~(?)15000 | 45 | 0.0007 | 2000 | 六(Liu)方(Fang)12 | 29/30 | 14 | M5 |
YD604/D | 50 | 100 | 0.35~(?)10000 | 32 | 0.0004 | 2000 | 六(Liu)方(Fang)14 | 20/27 | 15 | M5 |
YD605/D | 50 | 100 | 0.5~(?)5000 | 15 | 0.0002 | 1500 | 六(Liu)方(Fang)24 | 27/34 | 66 | M5 |
YD611/D | 100 | 50 | 0.5~(?)10000 | 30 | 0.0002 | 1500 | 六(Liu)方(Fang)12 | 21.5/28.5 | 12 | M5 |
YD611-1/D | 100 | 50 | 0.5~(?)9000 | 27 | 0.0002 | 1500 | 六(Liu)方(Fang)17 | 24.5/31 | 28 | M5 |
YD611-2/D | 100 | 50 | 0.7~(?)10000 | 30 | 0.0002 | 1000 | 六(Liu)方(Fang)14 | 20/26 | 17 | M5 |
YD612/D | 100 | 50 | 0.5~(?)8000 | 24 | 0.0004 | 1500 | 六(Liu)方(Fang)14 | 22.5/29.5 | 18 | M5 |
YD612-1/D | 100 | 50 | 0.5~(?)6000 | 22 | 0.0002 | 1000 | 六(Liu)方(Fang)17 | 30/34 | 46 | M5 |
YD612-2D | 100 | 50 | 1~(?)12000 | 36 | 0.0002 | 5000 | 柱(Zhu)形(Xing)Ф(?)12 | 14 | 4 | M5 |
YD6122/D | 200 | 25 | 0.5~(?)6000 | 18 | 0.0004 | 1000 | 六(Liu)方(Fang)17 | 23/30 | 35 | M5 |
YD614/D | 400 | 12 | 0.35~(?)5000 | 15 | 0.0004 | 1000 | 六(Liu)方(Fang)19 | 26/33 | 40 | M5 |
YD615/D | 500 | 10 | 0.2~(?)5000 | 18 | 0.0004 | 1000 | 六(Liu)方(Fang)24 | 24/31 | 65 | M5 |
YD615-1 | 500 | 10 | 0.7~(?)10000 | 31 | 0.00004 | 1000 | 四(Si)方(Fang)15 | 15.5 | 12 | M5 |
注(Zhu):型(Xing)号(Hao)后(Hou)缀(Zhui)D为(Wei)顶(Ding)端(Duan)输(Shu)出(Chu),(?)不(Bu)缀(Zhui)D为(Wei)侧(Ce)端(Duan)输(Shu)出(Chu)。(?)
上(Shang)一(Yi)页(Ye):(?)没(Mei)有(You)上(Shang)一(Yi)页(Ye)了(Liao)
下(Xia)一(Yi)页(Ye):(?)模(Mo)态(Tai)、(?)高(Gao)频(Pin)
返(Fan)回(Hui)